Trial Balance Report




Trial Balance Report

ZILAW & Co
From 01 Feb 2024 to 28 Feb 2024
Account Debit Credit YTD Debit YTD Credit
ASSET
Account Receivable RM 40,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 7,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
LIABILITY
Account Receivable RM 40,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 7,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
EQUITY
Account Receivable RM 40,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 7,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
REVENUE
Account Receivable RM 40,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 7,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
EXPENSES
Account Receivable RM 40,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 7,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
Account RM 1,500,000.00 RM 1,050,800.00 RM 1,050,800.00
TOTAL RM 2,500.00 RM 2,500.00 RM 112,900.00 RM 112,900.00
Showing 1 to 10 of 17 entries